北京标准时间
3,958
历年赛事统计
伊拉联
2025-2026 伊拉联(正确比分统计) 377 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.79%
2 2:1 45 11.94%
3 0:1 36 9.55%
4 1:0 36 9.55%
5 1:2 30 7.96%
6 0:0 28 7.43%
7 0:2 28 7.43%
8 2:0 25 6.63%
9 其他 20 5.31%
10 2:2 18 4.77%
11 3:0 14 3.71%
12 0:3 11 2.92%
13 1:3 9 2.39%
14 3:1 9 2.39%
15 3:2 7 1.86%
16 2:3 5 1.33%
17 3:3 4 1.06%
2024-2025 伊拉联(正确比分统计) 375 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 57 15.2%
2 0:1 44 11.73%
3 0:0 43 11.47%
4 1:1 38 10.13%
5 其他 32 8.53%
6 2:1 31 8.27%
7 2:0 28 7.47%
8 3:1 20 5.33%
9 1:2 19 5.07%
10 0:2 17 4.53%
11 2:2 12 3.2%
12 1:3 10 2.67%
13 3:2 7 1.87%
14 2:3 6 1.6%
15 3:0 5 1.33%
16 0:3 4 1.07%
17 3:3 2 0.53%
2023-2024 伊拉联(正确比分统计) 383 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 54 14.1%
2 1:1 53 13.84%
3 1:0 40 10.44%
4 0:1 33 8.62%
5 2:1 30 7.83%
6 1:2 25 6.53%
7 0:2 24 6.27%
8 2:0 23 6.01%
9 其他 23 6.01%
10 2:2 20 5.22%
11 3:0 14 3.66%
12 0:3 11 2.87%
13 1:3 9 2.35%
14 3:2 9 2.35%
15 2:3 6 1.57%
16 3:1 6 1.57%
17 3:3 3 0.78%
近期正确比分统计 1135 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 143 12.6%
2 1:0 133 11.72%
3 0:0 125 11.01%
4 0:1 113 9.96%
5 2:1 106 9.34%
6 2:0 76 6.7%
7 其他 75 6.61%
8 1:2 74 6.52%
9 0:2 69 6.08%
10 2:2 50 4.41%
11 3:1 35 3.08%
12 3:0 33 2.91%
13 1:3 28 2.47%
14 0:3 26 2.29%
15 3:2 23 2.03%
16 2:3 17 1.5%
17 3:3 9 0.79%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额